Tarikh : 2 - 4 Mei 2014
Tempat : Pusat Akuatik Hang Jebat, Melaka
Penyertaan : 16 atlet, 1 Pengurus dan 1 Jurulatih
LAPORAN
Seramai 16 atlet Sukan Renang dibawah Program Pelapis Negeri Perak menyertai Kejohanan Sportexcel/NSC/MILO/ASUM Junior Swimming Circuit 2014 - 1st Leg pada 2 - 4 Mei 2014 bertempat di Pusat Akuatik Hang Jebat, Melaka. Bersama-sama disertakan keputusan atlet Negeri Perak seperti dibawah:-
1. Haarishnan A/L Devanteran
- 50m Freestyle - 38.80s - Ke-75
- 100m Freestyle - 1:26.31s - Ke-75
- 50m Breaststroke - 52.68 - Ke-75
- 50m Backstroke - 48.55s - Ke-74
- 50m Butterfly - 46.77s - Ke-72
- 100m Butterfly - 1:51.50s - Ke-53
2. Ong Chun Yan
- 50m Freestyle - 26.64s - Ke-6
- 100m Freestyle - 59.00 - Ke-10
- 50m Backstroke - 32.86s - Ke-12
- 100m Backstroke - 1:10.66s - Ke-9
- 50m Butterfly - 30.39 - Ke-23
- 100m Butterfly - 1:07.30s - Ke-16
3. Patrick Ooi Tian Seng
- 50m Freestyle - 29.93s - Ke-58
- 100m Freestyle - 1:04.53s - Ke-44
- 50m Breaststroke - 40.02s Ke-46
- 100m Breatstroke - 1:29.65s Ke-53
- 50m Backstroke - 35.23s - Ke-37
- 100m Backstroke - 1:20.69s - Ke-44
- 50m Butterfly - 32.33s - Ke-47
- 100m Butterfly - 1:15.99s - Ke-46
4. Lin Jin Cheng
- 50m Freestyle - 30.13s - Ke-63
- 100m Freestyle - 1:09.27s - Ke-70
- 50m Breaststroke - 38.20s - Ke-40
- 100m Breatstroke - 1:22.31s - Ke-28
- 50m Backstroke - 35.78s - Ke-44
- 100m Backstroke - 1:18.55s - Ke-34
- 50m Butterfly - 36.40s - Ke-73
- 100m Butterfly - 1:23.00s - Ke-57
5. Lin Jin Ming
- 50m Freestyle - 33.71s - Ke-99
- 100m Freestyle - 1:14.64s - Ke-83
- 50m Backstroke - 40.68s - Ke-74
- 50m Butterfly - 40.44s - Ke-95
- 100m Butterfly - 1:33.01s - Ke-69
6. Hor Jean Chen
- 50m Freestyle - 36.62s - Ke-27
- 100m Freestyle - 1:30.35s - Ke-58
- 50m Breaststroke - 45.29 - Ke-19
- 100m Breaststroke - 1:43.53s - Ke-21
- 50m Backstroke - 47.11s - Ke-41
- 100m Backstroke - 1:43.20s - Ke-37
- 50m Butterfly - 49.49s - Ke-26
7. Teoh Kai Xiang
- 50m Freestyle - 34.74s - Ke-59
- 100m Freestyle - 1:17.27s - Ke-52
- 50m Backstroke - 41.82s - Ke-45
- 100m Backstroke - 1:35.75s - Ke-41
- 50m Butterfly - 40.14s - Ke-46
- 100m Butterfly - 1:39.63s - Ke-45
8. Andrew Lim Yan Bin
- 50m Freestyle - 43.69s - Ke-96
- 100m Freestyle - 1:41.64s - Ke-103
- 50m Breatstroke - 55.81s - Ke-80
- 100m Breattroke - 1:57.08 - Ke-62
- 50m Backstroke - 54.08s - Ke-90
- 100m Backtroke - 1:54.33s - Ke-61
- 50m Butterfly - 52.02s - Ke-78
- 100m Butterfly - 1:56.76s - Ke-50
9. Nurazmina Bt. Yunus
- 50m Freestyle - 31.79s - Ke-7
- 100m Freestyle - 1:08.61s - Ke-6
- 50m Breaststroke - 41.13s - Ke-6
- 100m Breaststroke - 1:26.69s - Ke-4
- 50m Backstroke - 39.47s - Ke-12
- 50m Butterfly - 35.28s - Ke-8
- 100m Butterfly - 1:23.06 - Ke-9
10. Hor Qin Yue
- 50m Freestyle - 36.50s - Ke-28
- 100m Freestyle - 1:20.78s Ke-34
- 50m Breaststroke - 39.58s - Ke-3
- 100m Breaststroke - 1:31.90s - Ke-9
- 50m Backstroke - 44.21s - Ke-33
- 50m Butterfly - 40.07s - Ke-27
11. Camelia Chelsea Lopez
- 50m Freestyle - 34.32s - Ke-38
- 100m Freestyle - 1:17.70s - Ke-35
- 50m Backstroke - 43.94s - Ke-37
- 50m Butterfly - 38.46s - Ke-25
- 100m Butterfly - 1:33.69s - Ke-18
12. Coliss Tan
- 50m Freestyle - 36.87s - Ke-38
- 50m Breaststroke - 46.77s - Ke-30
- 50m Butterfly - 43.32s - Ke-38
- 100m Butterfly - 1:44.25s - Ke-22
13. Noami Tan Neo Min
- 50m Freestyle - 35.78s - Ke-19
- 100m Freestyle - 1:18.90s - Ke-18
- 50m Breaststroke - 48.34s - Ke-26
- 50m Backstroke - 42.27s - Ke-17
- 100m Butterfly - 1:29.88s - Ke-17
14. Teoh Kai Yuan
- 50m Freestyle - 57.85s - Ke-116
- 50m Backstroke - 1:05.47s - Ke-98
- 50m Butterfly - 1:07.56s - Ke-101
15. Lee Wei Len
- 50m Freestyle - 37.95s - Ke-30
- 100m Freestyle - 1:25.90s - Ke-40
- 50m Breaststroke - 47.74s - Ke-21
- 50m Backstroke - 45.03s - Ke-31
- 100m Backstroke - 1:34.10s - Ke-20
- 50m Butterfly - 41.17s - Ke-24
- 100m Butterfly - 1:44.30s - Ke-33
16. Foo Hui Min
- 50m Freestyle - 38.13s - Ke-32
- 100m Freestyle - 1:43.34 - Ke-36
- 50m Breaststroke - 50.72s - Ke-35
- 50m Backstroke - 43.15s - Ke-20
- 50m Butterfly - 43.34s - Ke-36
CHING LAI YEE
PEGAWAI PEMBANGUNAN NEGERI,
UNIT SUKAN PRESTASI TINGGI PERAK,
MAJLIS SUKAN NEGERI PERAK
No comments:
Post a Comment