Monday, June 30, 2014

KEJOHANAN PELAPIS ZON TENGAH SIRI 1/2014

TARIKH : 14 - 16 MAC 2014 (JUMAAT - AHAD)
MASA : 4.30 PTG
TEMPAT : MSN, TAMAN KERAMAT, KUALA LUMPUR
KEHADIRAN : 8 orang atlet (5 Lelaki dan 3 wanita)

LAPORAN
Pada kejohanan kali ini hanya 8 orang pelatih yang telah disenaraikan untuk bertanding iaitu Mohd Izzul Islam Zulhasmi, Mohd Fitri Kahalulzaman, Mohd amiruddin Bin Khalis, Calar a/l Lean, Mohd Arif Khairunizam, Nur Ashikin Bt Aizuddin, Nur Saadah Mohd Yusop dan Fatimah Mohd Nasir.

Keputusan pertandingan adalah seperti di bawah:

BIL NAMA 70/60 60/50 50/40 30 TOTAL
1 MOHD IZZUL ISLAM 185/22 202/23 172/9 269/20 828.21
2 MOHD FITRI KAHALULZAMAN 222/14 233/20 173/18 275/15 903/17
3 MOHD AMINUDDIN KHALID 257/7 312/1 164/5 317/7 1150/2
4 CALAR A/L LEAN 276/3 274/12 270/2 328/1 1148/3
5 MOHD ARIF KHAIRUNIZAM 147/27 154/31 36/33 204/27 541/30
6 NUR ASHIKIN AIZUDDIN 216/6 243/5 214/3 204/9 877/6
7 NOR SAADAH MOHD YUSOF 0/21 7/21 0/21 0/21 7/21
8 FATIMAH MOHD NASIR 245/3 204/10 164/9 274/4 887/5

NORHAYATI BINTI ABDUL RAHMAN
PEGAWAI PEMBANGUNAN NEGERI,
UNIT SUKAN PRESTASI TINGGI PERAK

No comments:

Post a Comment