Monday, June 30, 2014

KARNIVAL REMAJA KEBANGSAAN PERLIS SIRI 1/2014

TARIKH : 23 - 27 APRIL 2014
TEMPAT : POLITEKNIK TUANKU SYED SIRAJUDDIN, ARAU
PESERTA : 11 ORANG (7 LELAKI, 4 WANITA)


LAPORAN
Pada kejohanan kali ini hanya 11 orang pelatih yang telah disenaraikan untuk bertanding iaitu Nur Azirah Abdul Rahman dan Nur Izaaz Afiqah Mohd Nazri untuk Kat 1, Mohd Aminuddin Bin Khalid, Calar a/l Lean, Cheah Ken Shern, Mohd Izzul Islam Zulhasmi, Mohd Fitri Kahalulzaman, Mohd Rizal Zulkifli, Mohd Ikmal Hairuddin, Nurashikin Aizuddin dan Fatimah Mohd Nasir untuk Kat 2.

Keputusan pertandingan adalah seperti berikut :

BIL NAMA 70/60 60/50 50/40 30 TOTAL
1 Nur Azirah Abdul Rahman 264/2 304/1 269/3 309/4 1146/2
2 Nur Izaaz Afiqah Mohd Nazri 211/14 274/7 240/6 289/8 1014/8
3 Mohd Amiruddin Khalid 296/2 309/2 275/4 307/15 1187/3
4 Calar a/l Lean 230/28 268/16 244/15 308/13 1050/16
5 Cheah Ken Shern 252/20 257/23 204/33 283/27 996/24
6 Mohd Izzul Islam Zulhasmi 181/58 169/68 186/41 253/47 789/56
7 Mohd Fitri Kahalulzaman 198/49 210/51 124/66 212/63 743/60
8 Md Rizal Zulkifli 130/69 142/73 78/77 149/75 499/75
9 Mohd Ikmal Hairuddin 34/82 17/82 11/81 6/82 68/82
10 Nur Ashikin Aizuddin 230/20 250/18 222/22 182/38 884/24
11 Fatimah Mohd Nasir 10/62 6/62 28/62 16/62 60/62


Sekian, terima kasih.

NORHAYATI BINTI ABDUL RAHMAN
PEGAWAI PEMBANGUNAN NEGERI,
UNIT SUKAN PRESTASI TINGGI PERAK

No comments:

Post a Comment