PEGAWAI PEMBANGUNAN NEGERI,
UNIT SUKAN PRESTASI TINGGI PERAK,
MAJLIS SUKAN NEGERI PERAK
SENARAI NAMA ATLET PERAK
BIL | NAMA | ACARA | JANTINA |
1. | Muhammad Arif Ashraf Bin Kaswari | Laser Radial | L |
2. | Nurul Hanis Binti Mohamad Razali | Laser Radial | W |
3. | Alya Nabila Binti Dzulkarnain Azam | Laser 4.7 | W |
4. | Muhamad Danish Danial B. Mohd Fadzil | Laser 4.7 | L |
5. | Amir Hazim Bin Rosman | Optimist Bawah 15 | L |
6. | Ammar Zulqarnain Bin Zainuddin | Optimist Bawah 15 | L |
7. | Mohamad Shah Izzat Bin Mohd Rizal | Optimist Bawah 15 | L |
8. | Muhammad Hakimi Bin Zainal | Optimist Bawah 15 | L |
9. | Siti Hajar Binti Zainal | Optimist Bawah 15 | W |
10. | Ezfahanim Binti Mohd Jaharin | Optimist Bawah 12 | W |
11. | Nur Afiqah Najwa Binti Mohd Anuar | Optimist Bawah 12 | W |
12. | Nurul Najah Solehah Binti Yaacob | Optimist Bawah 12 | W |
13. | Muhammad Danish Ashraf Bin Kaswari | Optimist Bawah 12 | L |
14. | Muhammad Danial Bin Mohamad Razali | Optimist Bawah 12 | L |
PECAHAN MENGIKUT NEGERI
BIL | NEGERI | JUMLAH |
1. | Terengganu | 13 |
2. | Selangor | 14 |
3. | Sarawak | 9 |
4. | Sabah | 12 |
5. | Putrajaya | 10 |
6. | Pulau Pinang | 12 |
7. | Perlis | 8 |
8. | Perak | 14 |
9. | Pahang | 12 |
10. | Negeri Sembilan | 14 |
11. | Kuala Lumpur | 10 |
12. | Kedah | 12 |
13. | Johor | 14 |
14. | Kelantan | 6 |
15. | Melaka | 8 |
Jumlah Keseluruhan | 168 |
Assalamualaikum & Salam Sejahtera
Tarikh : 18 Mac 2017 ( Sabtu )
Masa : 9.00 Pagi
Tempat : Dewan Majlis Sukan Negeri Perak,Ipoh.
Kehadiran : Dua orang Jurulatih (JSM) , En.Chan Chee Kheong & Cik Tan Siow Huoy serta 19 orang atlet.
Latihan : Latihan secara berpasukan dan individu berjalan lancar.Latihan memfokuskan keseimbangan pergerakan dan pembetulan teknik atlet.
Pertandingan : Kejohanan Wushu KPM 2017 pada 24 hingga 26 Mac 2017 di Kuala Lumpur
Kecederaan : Tiada
Program Binaan : Pihak pesatuan bercadang untuk mengadakan kejohanan peringkat dalaman pada Bulan April 2017
Ulasan :
Latihan yang dijalankan adalah berjalan lancar dan baik,kehadiran adalah sedikit berkurangan kerana atlet sibuk di minggu awal persediaan memasuki sesi persekolahan.Latihan memfokuskan bagi persediaan menghadapi kejohanan tertutup.Telah dicadangkan kepada jurulatih bagi mengumpulkan atlet berpotensi untuk program latihan sepenuh masa yang akan ditempatkan di Asrama,Majlis Sukan Negeri Perak.
Laporan disediakan oleh :
MUHAMMAD FARABI BIN ZAINAL EKMAR
PEGAWAI PEMBANGUNAN NEGERI SUKAN WUSHU
UNIT SUKAN PRESTASI TINGGI NEGERI PERAK
JUMLAH PENYERTAAN MENGIKUT UMUR
BIL | UMUR | LELAKI | WANITA | JUMLAH |
1. | U12 | 12 | 12 | 24 |
2. | U15 | 23 | 25 | 48 |
3. | U18 | 28 | 17 | 45 |
JUMLAH KESELURUHAN | 63 | 54 | 117 |
BIL | ACARA | UMUR | PERINGKAT |
1. | Melontar Peluru | P12/15/18 | Akhir |
2. | Lompat Tinggi | P12/15/18 | Akhir |
3. | Lompat Jauh | P12/15/18 | Akhir |
4. | 100m | P12 | Akhir |
5. | 100m | L12 | Akhir |
6. | 100m | P15 | Akhir |
7. | 100m | L15 | Akhir |
8. | 100m | P18 | Akhir |
9. | 100m | L18 | Akhir |
10. | Melontar Peluru | L12/15/18 | Akhir |
11. | Lompat Tinggi | L12/15/18 | Akhir |
12. | Lompat Jauh | L12/15/18 | Akhir |
13. | 1500m | P15 | Akhir |
14. | 1500m | L15 | Akhir |
15. | 1500m | P18 | Akhir |
16. | 1500m | L18 | Akhir |
17. | 200m | P12 | Akhir |
18. | 200m | L12 | Akhir |
19. | 400m | P15 | Akhir |
20. | 400m | L15 | Akhir |
21. | 400m | P18 | Akhir |
22. | 400m | L18 | Akhir |
23. | 4x100m | P12 | Akhir |
24. | 4x100m | L12 | Akhir |
Penyampaian Hadiah |